| Т А Б Л И Ц А | ||||||||
| расчета тарифов на отопление на 2006-2007гг год (без НДС) | ||||||||
| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2005 год расчет | 2005 г | 2006-2007 год расчет | 2006 г. к 2005 г., % | 2006 г. к 2005 г., % | |
| факт | расчет | факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Операцион.затраты всего в т.ч | тыс. грн. | 32885,7 | 26519,9 | 63443,9 | 192,9 | 239,2 | |
| тыс.куб.м | 66871,6 | 50768,2 | 65312,9 | 97,7 | 128,6 | |||
| 2 | Газ | цена 1 м3 | 201,25 | 571,7 | 284,1 | |||
| тыс.грн. | 13457,9 | 10726,2 | 37554,3 | 279,1 | 350,1 | |||
| тыс.кВт/ч | 21400,0 | 17848,5 | 21400,0 | 100,0 | 119,9 | |||
| 3 | Электроэнергия(1 кл,2кл) | цена 1квт | 0,1577/0,1911 | 0,2150/02923 | ||||
| тыс.грн. | 3665,8 | 3890,0 | 6115,1 | 166,8 | 157,2 | |||
| тыс.куб.м | 338,3 | 511,2 | 274,1 | 81,0 | 53,6 | |||
| 4 | Вода( Водоканал, Лугвода) | цена 1 м3 | 2,420 | 2,42/1,19 | 2,42/1,19 | |||
| тыс.грн. | 741,6 | 781,8 | 560,4 | 75,6 | 71,7 | |||
| 10 | Покупное тепло | тыс.Гкал | 30,3 | 19,5 | 17,5 | 58,3 | ||
| тыс.грн. | 1997,8 | 598,9 | 348,9 | |||||
| 5 | Аммортизация | тыс.грн. | 887,2 | 772,8 | 859,4 | 96,9 | 111,2 | |
| 6 | Заработная плата | тыс.грн. | 6247,8 | 5356,4 | 9983,0 | 159,8 | 186,4 | |
| 7 | Начисления на з/плату | тыс.грн. | 2386,6 | 2045,1 | 3689,7 | 154,6 | 180,4 | |
| 8 | Материалы и прочие затраты, в том числе: | тыс.грн. | 3500,6 | 2348,7 | 4333,1 | 123,8 | 184,5 | |
| Материалы основного производ- ства и прочее | тыс.грн. | 1165,9 | 888,2 | 2729,6 | 234,1 | 307,3 | ||
| Материалы ВДО | тыс.грн. | 525,2 | 1037,5 | 1108,6 | 211,1 | 106,9 | ||
| ГСМ | тыс.грн. | 490,7 | 423,0 | 494,9 | 100,9 | 117,0 | ||
| 9 | Рентабельность 10% | 3288,6 | 6463,0 | 196,5 | ||||
| Налог на прибыль | тыс.грн. | 822,0 | 1586,1 | 193,0 | ||||
| чистая прибыль | тыс.грн. | 2466,6 | 4758,3 | 192,9 | ||||
| 10 | Затраты основной деятельности(операцион+налог на прибыль) | тыс.грн. | 33707,7 | 26519,9 | 65030,0 | 192,9 | 245,2 | |
| 11 | Затраты всего (затраты осн.деят+чистая прибыль) | тыс.грн. | 36174,3 | 26519,9 | 69788,3 | 192,9 | 263,2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Отапливаемая площадь всего в т.ч. | тыс.кв.м | 1769,3 | 1681,3 | 1681,3 | 95,0 | 100,0 | |
| Население | тыс.кв.м | 1357,4 | 1324,0 | 1324,0 | 97,5 | 100,0 | ||
| Прочие всего из них | тыс.кв.м | 411,9 | 357,3 | 357,3 | 86,7 | 100,0 | ||
| Местный бдюджет | тыс.кв.м | 237,3 | 254,6 | 254,6 | 107,3 | 100,0 | ||
| Областной и госбюджет | ||||||||
| Прочие потребители | тыс.кв.м | 174,6 | 102,7 | 102,7 | 58,8 | 100,0 | ||
| 13 | Отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 434,40 | 329,10 | 412,8 | 95,0 | 125,4 | |
| 14 | Стоимость 1 Гкал с НДС с рентабельностью 10% | грн. | 99,92 | 96,70 | 202,87 | 203,0 | 209,8 | |
| 15 | Стоимость 1 Гкал с рентабель- ностью 10% | грн. | 83,27 | 80,58 | 169,06 | 203,0 | 209,8 | |
| 16 | Стоимость 1 Гкал для населе- ния с рентабельностью 10% | грн. | 99,92 | 96,7 | 202,87 | 203,0 | 209,8 | |
| 17 | Стоимость 1 Гкал для местного бюджета | грн. | 99,92 | 96,7 | 202,87 | 203,0 | 209,8 | |
| 18 | Стоимость 1 Гкал для прочих потребителей | грн. | 99,92 | 96,7 | 202,87 | 203,0 | 209,8 | |
| 19 | Удельная норма затрат тепло- вой энергии на отопление для населения в месяц | Гкал/кв.м | 0,0165 | 0,165 | 0,0165 | 100,0 | 10,0 | |
| 20 | Удельная норма затрат тепло- вой энергии на отопление для бюджетных организаций в отопительный сезон | Гкал/кв.м | 0,0389 | 0,0348 | 0,0348 | 89,5 | 100,0 | |
| 21 | Удельная норма затрат тепло- вой энергии на отопление для прочих потребителей в отопи- тельный сезон | Гкал/кв.м | 0,0352 | 0,0389 | 0,0389 | 110,5 | 100,0 | |
| 22 | Тариф на отопление для населения | грн./кв.м | 1,65 | 1,26 | 3,35 | 203,0 | 265,9 | |
| 23 | Тариф на отопление для бюджетных организаций | грн./кв.м | 3,89 | 6,52 | 7,06 | 181,5 | 108,3 | |
| 24 | Тариф на отопление для прочих потребителей | грн./кв.м | 3,52 | 5,9 | 7,89 | 224,1 | 133,7 | |
| 25 | Удельная норма затрат тепловой энергии на г/ воду население | Гкал/м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 100,0 | 100,0 | |
| 26 | Удельная норма затрат тепловой энергии на г/ воду население | Гкал/м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 100,0 | 100,0 | |
| 27 | Удельная норма затрат тепловой энергии на г/ воду население | Гкал/м3 | 0,051 | 0,05 | 0,05 | 98,0 | 100,0 | |
| 28 | Тариф на г/в для населения | грн/м3 | 5 | 3,83 | 10,14 | 202,8 | 264,8 | |
| 29 | Тариф на г/в для бюджетных орг | грн/м3 | 5 | 8,39 | 10,14 | 202,8 | 120,9 | |
| 30 | Тариф на г/в для прочих | грн/м3 | 5,1 | 8,55 | 10,35 | 202,9 | 121,1 | |
| 31 | Доходы без НДС, в том числе: | тыс.грн. | 36174,3 | 17691,2 | 69788,3 | 192,9 | 394,5 | |
| Население | тыс.грн. | 28356,8 | 12737,6 | 56523,7 | 199,3 | 443,8 | ||
| Прочие | тыс.грн. | 7817,5 | 4953,6 | 13264,6 | 169,7 | 267,8 | ||
| 32 | Прибыль, убытки (+/-) | тыс.грн. | 2466,6 | -8828,7 | 4758,3 | |||
| 33 | Численность работников всего, в том числе среднесписочная: | чел. | 650 | 729 | 757 | 116,5 | 103,8 | |
| ВДО | чел. | 130 | 131 | 131 | 100,8 | 100,0 | ||
| 34 | Среднемесячная заработная плата по предприятию | грн. | 801 | 674,3 | 1099 | 137,2 | 163,0 | |
| 35 | Среднемесячная заработная плата по городу | грн. | 965 | |||||
| 36 | Минимальная заработная плата в Украине | грн. | 262 | 332 | 400 | 152,7 | 120,5 | |
| Гл.экономист А.Максимович | ||||||||
![]() |
||||||||